|
°C
Osječaj kao °C |
km/h
Udari vjetra |
hPa
UV |
---|
|
°C
Osječaj: °C |
km/h
Udari vjetra |
---|---|---|
UV | hPa |
Uto, 18.02 |
|
2 / -8 | 0 mm | 7 km/h |
---|---|---|---|---|
Sri, 19.02 |
|
1 / -8 | 0 mm | 8 km/h |
Cet, 20.02 |
|
4 / -10 | 0 mm | 7 km/h |
Pet, 21.02 |
|
9 / -9 | 0 mm | 6 km/h |
Sub, 22.02 |
|
14 / -3 | 0 mm | 5 km/h |
Ned, 23.02 |
|
13 / -1 | 0 mm | 14 km/h |
Pon, 24.02 |
|
15 / 1 | 0 mm | 7 km/h |
Uto, 18.02
2 / -8 0 mm | 7 km/h |
|
---|---|
Sri, 19.02
1 / -8 0 mm | 8 km/h |
|
Cet, 20.02
4 / -10 0 mm | 7 km/h |
|
Pet, 21.02
9 / -9 0 mm | 6 km/h |
|
Sub, 22.02
14 / -3 0 mm | 5 km/h |
|
Ned, 23.02
13 / -1 0 mm | 14 km/h |
|
Pon, 24.02
15 / 1 0 mm | 7 km/h |
|
PM2.5 (Skver)
129 AQIPM2.5 (BKC)
84 AQIIzlazak sunca
01:00 hZalazak sunca
01:00 h14. Februara 2025.
14. Februara 2025.
12. Februara 2025.
11. Februara 2025.
11. Februara 2025.
10. Februara 2025.
Trenutno nedostupno
06:00 – Vodosnabdijevanje područja Grada Tuzla je uredno bez planiranih obustava. |
Sezona grijanja zaršena 26.04.2022.g |
26. Augusta | 17.02 | 08:30-15:30 | |
38.divizije | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Arifa Redžića | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Brgule | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Dobrnja | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Ljepunice | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Luka Mramor | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Majevička | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Marina Glava | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Marići | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Milešići | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Miralema Junuzovića | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Mramor | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Mramor Naselje | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Mramorska | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Omladinska | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Polići | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Razinoge | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Rudarska | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Selo Mramor | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Čanići | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Čanići Ovzid | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Majevička Liješće | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Sakiba Kunosića | 17.02 | 08:30-15:30 | |
Srednja Lipnica | 18.02 | 08:30-15:30 | |
Cerovi | 18.02 | 08:30-15:30 | |
Dolovi | 18.02 | 08:30-15:30 | |
Fikreta Salihovića Fikre | 18.02 | 08:30-15:30 | |
M.rasovac | 18.02 | 08:30-15:30 | |
Mandići | 18.02 | 08:30-15:30 | |
Moluška Rijeka | 18.02 | 08:30-15:30 | |
Rasovac | 18.02 | 08:30-15:30 | |
Vina | 18.02 | 08:30-15:30 | |
Dobrnja | 19.02 | 08:30-15:30 | |
Ljepunice | 19.02 | 08:30-15:30 | |
Marina Glava | 19.02 | 08:30-15:30 | |
Mazići | 19.02 | 08:30-15:30 | |
Razinoge | 19.02 | 08:30-15:30 | |
Čanići | 19.02 | 08:30-15:30 | |
Čanići Ovzid | 19.02 | 08:30-15:30 | |
Voćnjak | 19.02 | 08:30-15:30 | |
Borić | 20.02 | 08:30-14:00 | |
Džindić Mahala | 20.02 | 08:30-14:00 | |
Fra Stjepana Matijevića | 20.02 | 08:30-14:00 | |
Kojšino | 20.02 | 08:30-14:00 | |
Kulina Bana | 20.02 | 08:30-14:00 | |
Ludviga Kube | 20.02 | 08:30-14:00 | |
Safvet Bega Bašagića | 20.02 | 08:30-14:00 |
Pumpa | Adresa | Cijena |
---|---|---|
Miladije bb | 2.71 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.71 |
Bukinje bb | 2.66 | |
Muhameda H.Uskufija 5 | 2.66 | |
I Tuzlanske brigade 12 | 2.66 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.66 |
![]() |
Industrijska br. 4 | 2.66 |
![]() |
Industrijska br. 1 | 2.66 |
![]() |
Šići bb | 2.61 |
![]() |
Šići bb | 2.61 |
![]() |
Simin Han bb | 2.71 |
![]() |
Husinskih rudara 133 | 2.66 |
III Tuzlanske brigade 172, Simin Han | 2.71 | |
Put Strane bb, Husino | 2.71 | |
Husinskih Rudara bb | 2.71 | |
Rudarska 72 | 2.71 | |
Bosne Srebrene 54 | 2.66 | |
Šički Brod bb, Bukinje | 2.61 | |
Kulina Bana 7 | 2.66 | |
XVIII Hrvatske brigade bb | 2.66 | |
![]() |
Solina bb | 2.56 |
![]() |
Plane bb | 2.61 |
Pumpa | Adresa | Cijena |
---|---|---|
Miladije bb | 2.86 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.81 |
Bukinje bb | 2.76 | |
Muhameda H.Uskufija 5 | 2.81 | |
I Tuzlanske brigade 12 | 2.81 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.81 |
![]() |
Industrijska br. 4 | 2.81 |
![]() |
Industrijska br. 1 | 2.81 |
![]() |
Šići bb | 2.71 |
![]() |
Šići bb | 2.71 |
![]() |
Simin Han bb | 2.81 |
![]() |
Husinskih rudara 133 | 2.76 |
III Tuzlanske brigade 172, Simin Han | 2.81 | |
Put Strane bb, Husino | 2.81 | |
Husinskih Rudara bb | 2.81 | |
Rudarska 72 | 2.81 | |
Bosne Srebrene 54 | 2.81 | |
Šički Brod bb, Bukinje | 2.76 | |
Kulina Bana 7 | 2.76 | |
XVIII Hrvatske brigade bb | 2.81 | |
![]() |
Solina bb | 2.46 |
![]() |
Plane bb | 2.71 |
Pumpa | Adresa | Cijena |
---|---|---|
Miladije bb | 2.91 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.91 |
I Tuzlanske brigade 12 | 3.01 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.76 |
![]() |
Industrijska br. 4 | 2.71 |
![]() |
Industrijska br. 1 | 2.71 |
![]() |
Šići bb | 3.36 |
![]() |
Simin Han bb | 2.91 |
![]() |
Husinskih rudara 133 | 3.06 |
III Tuzlanske brigade 172, Simin Han | 3.31 | |
Kulina Bana 7 | 2.86 |