|
°C
Osječaj kao °C |
km/h
Udari vjetra |
hPa
UV |
---|
|
°C
Osječaj: °C |
km/h
Udari vjetra |
---|---|---|
UV | hPa |
Cet, 12.06 |
|
26 / 13 | 0 mm | 11 km/h |
---|---|---|---|---|
Pet, 13.06 |
|
27 / 14 | 0 mm | 10 km/h |
Sub, 14.06 |
|
26 / 15 | 0 mm | 7 km/h |
Ned, 15.06 |
|
26 / 14 | 0 mm | 6 km/h |
Pon, 16.06 |
|
28 / 14 | 1.4 mm | 15 km/h |
Uto, 17.06 |
|
24 / 19 | 2 mm | 15 km/h |
Sri, 18.06 |
|
26 / 16 | 0 mm | 12 km/h |
Cet, 12.06
26 / 13 0 mm | 11 km/h |
|
---|---|
Pet, 13.06
27 / 14 0 mm | 10 km/h |
|
Sub, 14.06
26 / 15 0 mm | 7 km/h |
|
Ned, 15.06
26 / 14 0 mm | 6 km/h |
|
Pon, 16.06
28 / 14 1.4 mm | 15 km/h |
|
Uto, 17.06
24 / 19 2 mm | 15 km/h |
|
Sri, 18.06
26 / 16 0 mm | 12 km/h |
|
PM2.5 (Skver)
72 AQIPM2.5 (BKC)
62 AQISub,18.03. | Ned,19.03. | Pon,20.03. | Uto,21.03. | |
Drveće | Nema polena | Nema polena | Nizak | Umjeren |
Trave | Nema polena | Nema polena | Nema polena | Nema polena |
Ambrozija | Nema polena | Nema polena | Nema polena | Nema polena |
Izlazak sunca
01:00 hZalazak sunca
01:00 h12:20 – Naselje Ljepunice – u toku je sanacija kvara na cjevovodu zbog koje je moguća kratkotrajna obustava vodosnabdijevanja. | |
07:00 – Vodosnabdijevanje područja Grada Tuzla je uredno bez planiranih obustava. |
Sezona grijanja zaršena 26.04.2022.g |
A.a.saračevića | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Balibegova Mahala | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Bjelo Polje | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Bosanska | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Drakčin | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Duje Rikića | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Gornja Tuzla | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Gornjotuzlanskog Odreda | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Hadži Bajazitova Mahala | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Hadži Husejnova Mahala | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Ive Marjanovića | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Kovačica | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Kruševac | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Macinovci | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Meldina Hajdarevića | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Naselje Polomi | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Potočka Mahala | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Rajčevac | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Tetima | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Trg Dr.mehmeda H.efendića | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Trg Dr.mehmeda Husejnefendića | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Trg Oslobođenja | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Uzeira Mehičića | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Ahmeta Kobića | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Antići | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Gornji Čaklovići | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Kovačevo Selo | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Trakilovići | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Gornja Tuzla-Kruševci | 11.06 | 15:00-15:30 | |
Birčanskog Odreda | 12.06 | 09:00-14:00 | |
Donja Grabovica | 12.06 | 09:00-14:00 | |
Drage Pavića | 12.06 | 09:00-14:00 | |
Fočanska | 12.06 | 09:00-14:00 | |
Kolovrat | 12.06 | 09:00-14:00 | |
Križani | 12.06 | 09:00-14:00 | |
Paligorići | 12.06 | 09:00-14:00 | |
Put Križani | 12.06 | 09:00-14:00 | |
S.križani | 12.06 | 09:00-14:00 |
Pumpa | Adresa | Cijena |
---|---|---|
Miladije bb | 2.71 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.71 |
Bukinje bb | 2.66 | |
Muhameda H.Uskufija 5 | 2.66 | |
I Tuzlanske brigade 12 | 2.66 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.66 |
![]() |
Industrijska br. 4 | 2.66 |
![]() |
Industrijska br. 1 | 2.66 |
![]() |
Šići bb | 2.61 |
![]() |
Šići bb | 2.61 |
![]() |
Simin Han bb | 2.71 |
![]() |
Husinskih rudara 133 | 2.66 |
III Tuzlanske brigade 172, Simin Han | 2.71 | |
Put Strane bb, Husino | 2.71 | |
Husinskih Rudara bb | 2.71 | |
Rudarska 72 | 2.71 | |
Bosne Srebrene 54 | 2.66 | |
Šički Brod bb, Bukinje | 2.61 | |
Kulina Bana 7 | 2.66 | |
XVIII Hrvatske brigade bb | 2.66 | |
![]() |
Solina bb | 2.56 |
![]() |
Plane bb | 2.61 |
Pumpa | Adresa | Cijena |
---|---|---|
Miladije bb | 2.86 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.81 |
Bukinje bb | 2.76 | |
Muhameda H.Uskufija 5 | 2.81 | |
I Tuzlanske brigade 12 | 2.81 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.81 |
![]() |
Industrijska br. 4 | 2.81 |
![]() |
Industrijska br. 1 | 2.81 |
![]() |
Šići bb | 2.71 |
![]() |
Šići bb | 2.71 |
![]() |
Simin Han bb | 2.81 |
![]() |
Husinskih rudara 133 | 2.76 |
III Tuzlanske brigade 172, Simin Han | 2.81 | |
Put Strane bb, Husino | 2.81 | |
Husinskih Rudara bb | 2.81 | |
Rudarska 72 | 2.81 | |
Bosne Srebrene 54 | 2.81 | |
Šički Brod bb, Bukinje | 2.76 | |
Kulina Bana 7 | 2.76 | |
XVIII Hrvatske brigade bb | 2.81 | |
![]() |
Solina bb | 2.46 |
![]() |
Plane bb | 2.71 |
Pumpa | Adresa | Cijena |
---|---|---|
Miladije bb | 2.91 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.91 |
I Tuzlanske brigade 12 | 3.01 | |
![]() |
Bulevar II korpusa Armije BiH bb | 2.76 |
![]() |
Industrijska br. 4 | 2.71 |
![]() |
Industrijska br. 1 | 2.71 |
![]() |
Šići bb | 3.36 |
![]() |
Simin Han bb | 2.91 |
![]() |
Husinskih rudara 133 | 3.06 |
III Tuzlanske brigade 172, Simin Han | 3.31 | |
Kulina Bana 7 | 2.86 |